Pos | Team | Gewonnen | Verloren | Gelijk | DV | DT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 10 | 3 | 1828 | 692 | 120 |
2 | ![]() | 29 | 8 | 0 | 1019 | 735 | 87 |
3 | ![]() | 23 | 4 | 1 | 1365 | 658 | 70 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 846 | 828 | 63 |
5 | ![]() | 18 | 18 | 2 | 1106 | 926 | 56 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 151 | 162 | 54 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 4 | 330 | 395 | 40 |
8 | ![]() | 11 | 16 | 4 | 616 | 986 | 37 |
9 | ![]() | 9 | 14 | 6 | 1087 | 813 | 33 |
10 | ![]() | 7 | 24 | 3 | 770 | 794 | 24 |
11 | ![]() | 5 | 22 | 4 | 546 | 660 | 19 |
12 | ![]() | 5 | 18 | 3 | 660 | 865 | 18 |
-
Meest recente berichten